| Регистрация ООО в г.Санкт-Петербург (подготовка полного комплекта документов, подача/получение, печать простая, доставка)* | 8 000 |
| Регистрация ООО с иностранными инвестициями в г.Санкт-Петербург, при участии иностранных граждан и физических лиц (подготовка полного комплекта документов, подача/получение, печать, доставка)* | 12 000 |
| Подготовка полного комплекта документов (в Минюст в том числе) - без подачи и нотариальных услуг* | От 15 000 |
| Без подготовки промежуточного и ликвидационного бухгалтерского баланса | От 40 000 |
| С подготовкой промежуточного и ликвидационного бухгалтерского баланса | От 50 000 |
| Услуги ликвидатора | От 20 000 |
| Подготовка документов по регистрации изменений в ЕГРЮЛ, без внесения в учредительные документы (форма 14001) | 3 500 |
| Подготовка документов, подача/получения документов по регистрации изменений в ЕГРЮЛ, без внесения в учредительные документы (форма 14001) | 5 000 |
| Подготовка документов по регистрации изменений в ЕГРЮЛ , с изменениями в учредительных документах (форма 13001) | 4 500 |
| Подготовка документов, подача/получения документов по регистрации изменений в ЕГРЮЛ, с изменениями в учредительных документах (форма 13001) | 6 000 |
| Подготовка документов при купле-продаже (дарения, залога) доли участника третьему лицу (нотариальная сделка) | От 4 000 |
| Подготовка документов при переоформлении (купля-продажа) ЮЛ со сменой участников и сменой исполнительного органа | От 10 000 |
| Купля-продажа доли между действующими участниками ЮЛ (не нотариальная сделка) | 6 000 |
| Подготовка документов для проведения реорганизации ЮЛ в форме слияния/выделения/разделения при участии двух ЮЛ | От 30 000 |
| Доплата за участие при реорганизации ЮЛ свыше двух (за каждое ЮЛ дополнительно) | От 5 000 |
| Подготовка документов для регистрации ИП* | 1 500 |
| Регистрация ИП «под ключ» | 6 000 |
| Подготовка документов для ликвидации ИП* | 500 |
| Ликвидация ИП «под ключ» | 4 000 |
| Подготовка заявления для внесения изменений в ЕГРИП | 1 500 |
| Постановка на учет ИП в ПФР и ФСС как работодателя | 6 000 |
| Срочная выписка (2 рабочих дня) | 1 300 |
| Стандартная выписка (5 рабочих дней) | 1 000 |
| Восстановление учредительных и регистрационных документов по ЮЛ* | От 10 000 |
| Получение уведомлений о постановке на учет в ПФР/ФСС/ФОМС | 1 500 за фонд |
| Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» | 3 500 |
| Открытие счета в любом банке, консультация по выбору банка и подбор вариантов, проверка учредительных документов подготовка документов для открытия счета | От 3 000 |
| Подготовка документов для открытия филиалов /представительства/ обособленного подразделения | От 3 000 |
| Корпоративное юридическое обслуживание ЮЛ и ИП | От 5000 руб/мес |
*В стоимость не включены гос. пошлины и услуги нотариуса
**В стоимость включены услуги нотариуса, публикация в журнале «Вестник государственной регистрации», гос.пошлина
***Гос пошлина включена в стоимость
| Составление типового договора/шаблона | 3 000 |
| Составление договора под условия Заказчика | От 4 000 |
| Экспертиза договора | 3 000 |
| Корректировка договора после правовой экспертизы | От 1 500 |
| Комплексная услуга по составлению, проверке и согласованию договора с контрагентом | От 6 000 |
| Составление заявления, справки, отчета, запроса | От 800 |
| Получение/подача документов различного характера | От 1 500 |
| Сопровождение Заказчика переговоры/сделка и т.п. | 1 000/ в час |
*В стоимость не включена гос.пошлина и услуги нотариуса
| Ведение протокола встреч /собраний (итоговый протокол) | 3 000 |
| Подготовка и проведение собраний ООО | От 5 000 |
| Подготовка протоколов/решения/приказов (за один документ) | От 800 |
| СТРАХОВАНИЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ТС, ОФИСЫ, ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, ДЕТИ, СПОРТСМЕНЫ, ВЫЕЗЖАЮЩИЕ ЗАРУБЕЖ, ОСОПО | Рассчитывается индивидуально |
| ОСН | УСН | ЕНВД | |
| Без сдачи в органы / на почту | 3 500 | 2 000 | 3 000 |
| С подачей в органы по доверенности/отправка почтой | 5 000 | 3 500 | 4 500 |
| ОСН | УСН | ЕНВД | |
| Без сдачи в органы / на почту | 1 500 | — | 1 500 |
| С подачей в органы по доверенности/отправка почтой | 2 500 | — | 2 500 |
| ОСН | УСН | ЕНВД | |
| Без сдачи в органы / на почту | 3 500 | 2 000 | 3 000 |
| С подачей в органы по доверенности/отправка почтой | 5 000 | 3 500 | 4 500 |
| ОСН | УСН 6% | УСН 10% | ЕНВД | |
| Для ЮЛ | От 7 000 | От 3 000 | От 5 000 | От 3 000 |
| Для ИП | От 5 000 | От 2 000 | От 4 000 | От 2 000 |
*** при применении ККТ доплата 30% от стоимости услуги
| ОСН | УСН 6% | УСН 10% | ЕНВД | |
| Для ЮЛ | От 7 000 | От 3 000 | От 5 000 | От 3 000 |
| Для ИП | От 5 000 | От 2 000 | От 4 000 | От 2 000 |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Составление квитанции/платежного поручения | 150 |
| Запрос документов, справок, сверок и т.п. (ФНС, ФСС, ПФР) | 2 000 |
| Курьерские поручения | От 500 |
